|
Darowizny otrzymane w 2006 roku
|
|
| Polsko Amerykańska Fundacja Wolności | 672 855,86 |
| Ministerstwo Gospodarki i Pracy | 531 414,45 |
| Ministerstwo Rozwoju Regionalnego | 1 075 355,50 |
| Ministerstwo Polityki Społecznej | 86 723,40 |
| Ministerstwo Edukacji Narodowej | 33 606,82 |
| Fundacja Bankowa im Leopolda Kronenberga | 18 041,07 |
| Bank BISE | 30 000,00 |
| PKO SA o. Lublin | 2 000,00 |
| CISCO Systems Holland | 306 832,01 |
| UNDP | 150 485,65 |
| Osoby fizyczne | 101,77 |
|
Razem |
2 907 496,37 |